Nesta quarta feira, dia 10 de agosto de 2011,
acontece em Caxias do Sul e na região
a votação do Orçamento Participativo e Cidadão do Governo do Estado.
Estão em votação 10 áreas temáticas e 20 projetos
para os quais serão destinados 9,2 milhões de reais.
Segue abaixo o link de votação eletrônica para votação no OP estadual.
A votação inicia a partir das 8h.
É preciso clicar na região para votar:
Clica na região: SERRA
e VOTA!
www.participa.rs.gov.br
Projetos por ordem na cédula de votação (modelo de cédula):
ÁREA TEMÁTICA | NOME DO PROJETO | Nº DO PROJETO | VALOR DESTINADO |
Micro Empresa e ECOSOL | Apoio ao Desenvolvimento da ECOSOL | 02 | R$ 278.101,30 |
Ciência e Desenvolvimento Tecnológico | Ensino, pesquisa e extensão através da UERGS | 04 | R$ 741.601,00 |
Segurança Pública | Material de Motomecanização para Brigada Militar e Corpo de Bombeiros | 05 | R$ 927.002,00 |
Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo | Fortalecimento das cadeias produtivas locais e Regionais de base familiar | 07 | R$ 1.110.000 |
Saúde | Melhoria e Ampliação da Infraestrutura Regional em Saúde | 09 | R$ 1850.000,00 |
Política para as Mulheres | Enfrentamento da Violência Contra as Mulheres | 12 | R$ 270.000,00 |
Turismo | Desenvolvimento Integrado do Turismo | 13 | R$ 460.000,00 |
Infraestrutura e Logística | Transporte e conclusão do Trevão saída para Flores da Cunha | 16 | R$ 920.000,00 |
Habitação e Saneamento | Produção Habitacional | 17 | R$ 927.000,00 |
Educação | Recuperação, ampliação qualificação e modernização das escolas estaduais | 20 | R$ 1761.304,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário